东莞市创丰叉车有限公司
dongguan chuangfeng Forklift Co., Ltd.
多年叉车设备行业经验
提供叉车维修,叉车租赁,叉车销售等服务
0769-88882599
137-1288-2151
您的位置: 首页 -> 产品中心 -> 柳工叉车系列 -> 电动叉车系列 -> 经济型堆高车
经济型堆高车
经济型堆高车
详情说明 / Details

1.交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长。特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力,在满载情况下,继续保持高速运行,大于8%的满载爬坡能力,使作业更广泛更高效。

2.最新的交流控制器,质量可靠,性能优异,具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能,可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态。

3.世界一流的液压站,低噪音,小振动,密封性能好,质量可靠的美国AMP防水接插件及电器件,所有电线、电缆均有可靠的保护,固定,大大降低了电器故障。

1.3 动力单元 电动 电动 电瓶 电瓶
1.4 操作类型 步行式 步行式 步行式 步行式
1.5 载荷 Q (kg) 1200 1200 1200 1200
1.6 载荷中心距 c (mm) 600 600 600 600
1.8 前悬距 x (mm) 805 850 795 845
1.9 轴距 y (mm) 1126 1210 1240 1290
重量
2.1 带电瓶重量 kg 462 543 635 670
2.2 轴载,满载,前/后 kg 641/821 683/860 634/1001 715/900
2.3 轴载,空载,前/后 kg 343/119 420 / 123 510/123 540 / 130
轮胎
3.1 轮胎类型,驱动轮/承载轮 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
3.2 驱动轮尺寸(直径×宽度) mm Ф210x70 Ф210x70 Ø210×70 Ø210×70
3.3 承载轮尺寸(直径×宽度) mm Ф80x60 Ф100x50 Ø80×60 Ø100×50
3.4 平衡论(直径×宽度) mm Ф130x55 Ф100x50 Ø130×55 Ø100×50
3.5 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 1x+ 1/ 4 1x+ 1/ 4 1x +1/4 1x +1/4 
3.6 前轮距,操纵端 b10 (mm) 533 533 533 533
3.7 后轮距,承载端 b11 (mm) 380 1060/1160/ 1260 /1360 400 1060/1160/ 1260 /1360
尺寸
4.2 门架下降后整车高度 h1 (mm) 1940 1940 2022 2053
4.3 自由提升高度 h2 (mm) 1505 1407
4.4 起升高度 h3 (mm) 1520 1520 2930 2930
4.5 门架起升后整车高度 h4 (mm) 1955 2053 3487 3895
4.9 手柄高度,最小/最大 h14 (mm) 860/ 1200 860/ 1200 860/ 1200 860/ 1200
4.15 货叉下降后高度 h13 (mm) 85 50 85 50
4.19 整车长度 l1 (mm) 1615 1570 1740 1650
4.20 到货叉垂直面的长度 l2 (mm) 465 500 590 580
4.21 整车宽度 b1/ b2 (mm) 800/ 1135/1235/ 1335 /1435 800/— 1135/1235/ 1335 /1435
4.22 货叉尺寸 s/ e/ l (mm) 60/ 170/ 1150 35/ 100/ 1070 60/170/1150 35/ 100/ 1070
4.25 货叉外宽,最小/最大 b5 (mm) 550 200/700 570 200~700
4.32 离地间隙,轴距中心处 m2 (mm) 30 40 30 40
4.33 通道宽度,带 1000×1200 托盘 Ast (mm) 2137 2175 2225 2255
4.34 通道宽度,带 800×1200 托盘 Ast (mm) 2062 2100 2150 2180
4.35 转弯半径 Wa (mm) 1295 1329 1408 1404
性能
5.1 行走速度,满载/空载 km/ h 3.5/4 3.5/4 3.5/4 3.5/4
5.2 起升速度,满载/空载 m/ s 0.12/ 0.22 0.12/ 0.22 0.12/0.22 0.12/0.22
5.3 下降速度,满载/空载 m/ s 0.12/ 0.11 0.12/ 0.11 0.12/0.11 0.12/0.11
5.8 最大爬坡度,满载/空载 % 3/ 10 3/ 10 3/10 3/10
5.10 制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动
6.1 驱动电机功率 kW 0.65 0.65 0.65 0.65
6.2 起升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
6.4 电平电压/容量 V/ Ah 2x12/85 2x12/85 2x12/105 2x12/105
6.5 电瓶重量(含外壳) kg 2x25 2x25 2x30 2x30
电瓶尺寸(长/宽/高) mm 260/ 169/ 215 260/ 169/ 215 329/172/214 329/172/214
电瓶类型 Gel Battery Gel Battery Gel Battery Gel Battery
其他
8.1 驱动控制类型 DC DC DC DC
厂商 CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS
8.4 工作分贝 dB (A) 74 74 74 74
城市分站 广东广州韶关深圳珠海汕头佛山江门湛江茂名肇庆惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞高埗松山湖虎门中山潮州揭阳云浮广西